Версия: Q400 v1.2
Q400 - это мощный промышленный 3D принтер с двумя экструдерами, способный работать на высоких рабочих температурах. Его область построения составляет 400х450х500мм, что позволяет создавать крупные детали из самых сложных материалов для 3D печати. Экструдеры достигают температуры 500 градусов, а стол нагревается до 160 градусов для лучшей адгезии материала. Рабочий объем 3D принтера нагревается до 120 градусов, обеспечивая идеальные условия для печати сложными материалами.
Гарантия: 12 месяцев.














| Тип печати | FDM/FFF | 
| Размеры (ШГВ) | 80х 103 х 155 см | 
| Вес (кг.) | 340 | 
| Область построения, мм | 400 x 450 x 500 | 
| Количество печатающих голов | 2 | 
| Тип принтера | Промышленный | 
| Расположение катушек с филаментом | Внутри | 
| Температура нагреваемой камеры | до 120 °C | 
| Кинематика XY | Core XY | 
| Направляющие XY | Рельсовые 12мм и 15мм | 
| Ремень XY | GT2 15мм | 
| Направляющие Z | Рельсовые 15мм | 
| Тип передачи Z | 4 независимых винта | 
| Выравнивание платформы | Автоматическое | 
| Температура нагрева | до 160 °C | 
| Тип поверхности | Стекло, PEI, PC (опционально) | 
| Вакуумный стол | Опционально | 
| Тип экструдеров | Директ | 
| Температура нагрева (оба экструдера) | до 500 °C | 
| Вспомогательные экструдеры | 2 | 
| Обдув модели | Двухсторонний | 
| Сопла (по умолчанию) | 0.6, стальные | 
| Совместимые сопла | 0.4-1.2 | 
| Диаметр прутка | 1.75 ± 0.1 мм | 
| Прошивка | Klipper | 
| Плата управления | 32 бит | 
| Драйверы шаговых двигателей | TMC5160, TMC2209 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 7000 Вт | 
| Требования к сети | 220 В, 50 Гц (2 розетки) | 
| Экран | 10", сенсорный, емкостной | 
| Интерфейс экрана | KlipperScreen | 
| Разъемы на корпусе | Ethernet, USB-A | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi | 
| Веб-интерфейс | Fluidd | 
| Датчик контроля наличия филамента | Есть, 2шт | 
| Точная подстройка параметров во время печати | Есть | 
| Удаленный мониторинг | Есть | 
| Фильтрация воздуха | Есть | 
| Режим сушки филамента | Есть | 
| Автоматическое выравнивание платформы | Есть | 
| Автоуровень | Есть | 
| Система быстросменности хотендов | Есть | 
| Автоматический отпуск изделия при печати в нагреваемой камере | Есть | 
| Автономная печать | С внутренней памяти или USB-накопителя | 
| Графическое отображение на экране и в веб-интерфейсе печатаемого изделия | Есть | 
| Исключение необходимой части объектов из массива деталей во время печати | Есть | 
По умолчанию доставка осуществляется при помощи ТК КИТ или ПЭК. Возможна доставка другой транспортной компанией.
Размер коробки 122*171*104см. Вес в упаковке 390кг. Принтеры упакованы в жесткий ящик.
Ориентировочная стоимость доставки до терминала в
г. Москва 7900 руб.
г. Санкт-Петербург 10000 руб.
г. Новосибирск 18600 руб.
*стоимость указана справочно, информация актуальна на январь 2025г.
